Jak nakryć navahodni stoł na 50, 100 i 200 rubloŭ. Śviatočnaje mieniu ad «Susiedziaŭ» — šmat FOTA
Zimovyja śviaty ŭžo zusim blizka. Ale sučasnaje žyćcio vielmi dynamičnaje, i praz pracu dy inšyja kłopaty nie zaŭsiody chapaje času, kab hodna padrychtavacca da Kaladaŭ i Novaha hoda. My vyrašyli pravieści ekśpierymient i nakryć try śviatočnyja stały roznaha koštu, vykarystoŭvajučy hatovyja stravy, jakija my nabyli ŭ kulinarnym adździele adnoj z kramaŭ sietki «Susiedzi». I voś što ŭ nas atrymałasia.
Stoł №1: Furšet (50 rubloŭ)
Heta biudžetnaje mieniu na 4—6 čałaviek pasuje arhanizacyi śviatočnaha furšetu na pracy. Dalikatnyja ruleciki z syram i časnykom, aŭtentyčny asiecinski piroh z kapustaj i syram, smačny viaskovy rulet i kłasičnyja sałaty robiać taki stoł niebanalnym i pry hetym vielmi tannym.
* * *
Mieniu
Stravy | Cana 1 kh, rub. | Masa, kh | Košt, rub. |
Zakuski | |||
Šampińjony pa-karejsku | 9,90 | 0,2 | 1,98 |
Ruleciki ź viandliny z syram i časnykom | 9,40 | 0,6 | 5,64 |
Piroh asiecinski z kapustaj i syram, 1 št. | 8,90 | 0,33 | 2,94 |
Rulet viaskovy | 11,90 | 0,4 | 4,76 |
Sałaty | |||
Viniehret | 4,99 | 1 | 4,99 |
Sialodka pad šubaj | 6,50 | 1 | 6,50 |
Miasa/Ryba/Harniry | |||
Nahietsy kurynyja | 9,90 | 0,5 | 4,95 |
Rahu z kurycy z bulbaju | 6,40 | 0,8 | 5,12 |
Skumbryja, zapiečanaja z rysam dy harodninaj, 1 št. | 8,90 | 0,7 | 6,23 |
Desierty | |||
Pirožnaje-košyčak «Śniažynka» | 0,89/št. | 4 št. | 3,56 |
Pirožnaje-košyčak ź jahadami, 4 št | 8,05 | 0,5 | 4,025 |
Usiaho | 50,69 |
* * *
Stoł №2: Viehietaryjanski (100 rubloŭ)
Časta možna pačuć dumku, što prytrymlivacca viehietaryjanskaj dyjety — heta doraha. Naš druhi stoł na 6 čałaviek my zrabili całkam viehietaryjanskim i zapłacili za jaho ŭsiaho 100 rubloŭ. Zirnicie, jakuju smakatu z harodniny my nabyli za hetyja hrošy:
* * *
Mieniu
Stravy | Cana 1 kh, rub. | Masa, kh | Košt, rub. |
Zakuski | |||
Bakłažany, faršyravanyja syrnaj sałataj | 11,4 | 0,5 | 5,70 |
Syrnyja pałački | 7,00 | 1 | 7,00 |
Piroh asiecinski z bulbaj i syram, 1 št. | 10,40 | 0,3 | 3,12 |
Piražki z kapustaj i hrybami, 6 št | 4,50 | 0,5 | 2,25 |
Kviacistaja kapusta, zapiečanaja z syram | 5,99 | 1 | 5,99 |
Morkva pikantnaja | 2,59 | 0,3 | 0,78 |
Šampińjony pa-karejsku | 9,90 | 0,3 | 2,97 |
Ahurki kansiervavanyja | 5,90 | 0,4 | 2,36 |
Pierac marynavany | 10,40 | 0,3 | 3,12 |
Aliŭki ŭ marynadzie | 14,99 | 0,5 | 7,50 |
Sałaty | |||
Hreckaja sałata | 9,50 | 1 | 9,50 |
Letniaja | 5,99 | 0,5 | 3,00 |
Viniehret | 4,99 | 0,5 | 2,50 |
Harniry | |||
Kaša posnaja z hrybami | 5,50 | 1 | 5,50 |
Krakiety bulbianyja | 4,90 | 1 | 4,90 |
Desierty | |||
Pudynh z tvarahu | 8,40 | 1 | 8,40 |
Rulet tvarožny ź višniami | 10,29 | 0,7 | 7,20 |
Tort «Hrafskija razvaliny» | 13,00 | ||
Pirožnaje-košyčak «Śniažynka» | 0,89/št. | 6 št. | 5,34 |
Usiaho | 100,12 |
* * *
Darečy, usie desierty zroblenyja biez vykarystańnia žełacinu.
Stoł №3: Bankietny (200 rubloŭ)
Hetaje sytnaje mieniu my raźličyli na 8 čałaviek. Što moža być smačniej za chatniuju palandvicu dy zapiečanuju rulku? Na hetym stale kožny znojdzie stravu na svoj smak.
* * *
Mieniu
Stravy | Cana 1 kh, rub. | Masa, kh | Košt, rub. |
Zakuski | |||
Bakłažany, faršyravanyja syrnaj sałataj | 11,40 | 1 | 11,40 |
Syrnyja pałački | 7,00 | 0,7 | 4,90 |
Kibinaj ź miasam, 8 št. | 8,40 | 1,2 | 10,08 |
Rulet viaskovy | 11,90 | 0,5 | 5,95 |
Jazyk zaliŭny, 8 št. | 9,40 | 1,25 | 11,75 |
Morkva pikantnaja | 2,59 | 0,5 | 1,30 |
Sałanina z palandvicy chatniaj | 18,90 | 0,3 | 5,67 |
Ahurki kansiervavanyja | 5,90 | 0,4 | 2,36 |
Pierac marynavany | 10,40 | 0,3 | 3,12 |
Aliŭki ŭ marynadzie | 14,99 | 0,5 | 7,50 |
Sałaty | |||
Rymskaja sałata | 10,90 | 1 | 10,90 |
Ź jałavičynaj i piercam | 13,90 | 1 | 13,90 |
Cezar z kurynym file | 9,49 | 1 | 9,49 |
Miasa/Ryba | |||
Rulka apietytnaja, 1št. | 7,99 | 1 | 7,99 |
Skumbryja z bakłažanami | 9,90 | 1 | 9,90 |
File ptuški z hrybami | 10,99 | 1 | 10,99 |
Ruleciki z ptuški papularnyja | 8,49 | 1 | 8,49 |
Roły ź siomhaj, morkvaj i syram | 26,99 | 0,5 | 13,50 |
Harniry | |||
Rahu z kurycy | 6,40 | 1,3 | 8,32 |
Płoŭ | 7,99 | 1,3 | 10,39 |
Desierty | |||
Tort «Preludyja» | 7,48 | 1,668 | 12,48 |
Pirožnaje «Čyzkiejk fruktovy» | 13,15 | 1 | 13,15 |
Pirožnaje-košyčak «Łasaŭka», 8 št. | 10,15 | 0,7 | 7,11 |
Usiaho | 200,61 |
* * *
Jaki vynik?
Kab źjeści ŭsie hetyja stravy, Redakcyi «Našaj Nivy» spatrebiŭsia nie adzin dzień. Za hety čas my vyznačyli niekalki pieravah vykarystańnia hatovaj pradukcyi dla śviatočnaha stała:
- usie stravy hatujuć prafiesijanały, tamu harantavany vydatny smak;
- niekatoryja stravy naohuł niemahčyma abo vielmi składana pryhatavać u chatnich umovach;
- značnaja ekanomija ŭłasnaha času, jaki lepiej budzie vydatkavać na špacyr pa kaladnych kirmašach, vybar padarunkaŭ siabram i naviedvańnie ź siamjoj śviatočnych mierapryjemstvaŭ.
Kamientary